
技术参数
高速金刚线锯-80/90/100
| 型号 | 单位 | 80 | 90 | 100 |
| 最大切割尺寸(长x宽x高) | mm | (3200~3600)x2000x2200 | (3200~3600)x2250x2200 | (3200~3600)x2500x2200 |
| 主动辊筒数量 | root | 4 | 4 | 4 |
| 金刚线线径 | mm | 0.45~1.0 | 0.45~1.0 | 0.45~1.0 |
| 最大锯切进给速度 | mm/h | 40-1100 | 40-1100 | 40-1100 |
| 金刚线最大线速度 | M/S | 0M/S-45M/S | 0M/S-45M/S | 0M/S-45M/S |
| 收放辊最大储线量 | m | 40000 | 40000 | 40000 |
| 切割形式 | 荒料顶升 | 荒料顶升 | 荒料顶升 | |
| 进料方向 | 纵向 | 纵向 | 纵向 | |
| 主辊电机功率 | kw | 64 | 64 | 64 |
| 角度调整电机 | kw | 3 | 3 | 3 |
| 升降电机功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 耗水量约 | m³/h | 80 | 90 | 100 |
外形尺寸 (长x宽x高) | m | 10x5.025x5.55 | 10x5.025x5.55 | 10x5.025x5.55 |
| 总装机功率 | Kw | 330 | 330 | 330 |
机械总重量 | ton | 45 | 45 | 45 |

服务电话:18859463000